Page:Early western travels, 1748-1846 (1907 Volume 7).djvu/337

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page needs to be proofread.

——————+———-+—————————————+———+———-
  Month and | Winds | State of the Weather | Wet | Dry
    Year | | | Days | Days
——————+———-+—————————————+———+———-
 April 28 | N. | Clear | | 1
         29 | E. | Clear | | 1
         30 | S.W. | Clear | | 1
 May 1 | S.W. | Clear | | 1
          2 | S.E. | Cloudy | 1 |
          3 | S.E. | Rain | 1 |
          4 | S.W. | Clear | | 1
          5 | W. | Heavy Fog | 1 |
          6 | N. | Mist and rain | 1 |
          7 | W. | Clear | | 1
          8 | S.W. | Clear | | 1
          9 | S.W. | Clear | | 1
         10 | E. | Foggy and rain | 1 |
         11 | W. | Clear | | 1
         12 | W. | Clear | | 1
         13 | S.W. | Clear | | 1
         14 | N. | Rain | 1 |
         15 | N.W. | Clear and warm | | 1
         16 | S.W. | Clear and dry | | 1
         17 | S.W. | Clear | | 1
         18 | S.W. | Fog and rain | 1 |
         19 | W. | Heavy mist | 1 |
         20 | W. | Clear | | 1
         21 | S.W. | Clear | | 1
         22 | S.W. | Clear | | 1
         23 | N.E. | Rain | 1 |
         24 | N.E. | Clear | | 1
         25 | W. | Clear | | 1
         26 | S.W. | Rain | 1 |
         27 | S.W. | Foggy and clear | | 1
         28 | E. | Rain | 1 |
         29 | N. | Rain | 1 |
         30 | S.W. | Clear | | 1
         31 | S.W. | Clear | | 1
 June 1 | W. | Clear and dry | | 1
          2 | W. | Clear | | 1
          3 | S.W. | Clear | | 1
          4 | S.W. | Clear, S. wind | | 1
          5 | E. | Clear | | 1
          6 | N. | Rain | 1 |
          7 | S.W. | Foggy | 1 |
          8 | W. | Clear | | 1
          9 | W. | Clear | | 1
——————+———-+—————————————+———+———-