Page:The New International Encyclopædia 1st ed. v. 10.djvu/827

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread, but needs to be validated.

AREA AND POPULATION OF IOWA BY COUNTIES.



County Map
 Index. 
 County Seat.   Area in 
square
miles.
Population.

1890. 1900.






 
Adair C 3  Greenfield 576 14,534 16,192
Adams C 4  Corning 432 12,292 13,601
Allamakee F 1  Waukon 615 17,907 18,711
Appanoose E 4  Centerville 500 18,961 25,927
Audubon B 3  Audubon 432 12,412 13,626
 
Benton E 3  Vinton 720 24,178 25,177
Blackhawk E 2  Waterloo 576 24,219 32,399
Boone C 3  Boone 576 28,772 28,200
Bremer E 2  Waverley 432 14,630 16,305
Buchanan F 2  Independence 576 18,997 21,427
 
Buena Vista B 2  Storm Lake 576 13,518 16,975
Butler E 2  Allison 576 15,463 17,955
Calhoun C 2  Rockwell City 576 13,107 18,569
Carroll C 3  Carroll 576 18,828 20,319
Cass B 3  Atlantic 576 19,645 21,274
 
Cedar F 3  Tipton 576 18,253 19,371
Cerro Gordo  D 1  Mason City 576 14,864 20,672
Cherokee B 2  Cherokee 576 15,659 16,570
Chickasaw E 1  New Hampton 504 15,019 17,037
Clarke D 4  Osceola 432 11,332 12,440
 
Clay B 1  Spencer 576  9,309 13,401
Clayton F 2  Elkader 745 26,733 27,750
Clinton G 3  Clinton 680 41,199 43,832
Crawford B 2  Denison 720 18,894 21,685
Dallas C 3  Adel 576 20,479 23,058
 
Davis E 4  Bloomfield 500 15,258 15,620
Decatur D 4  Leon 534 15,643 18,115
Delaware F 2  Manchester 576 17,349 19,185
Des Moines F 4  Burlington 400 35,324 35,989
Dickinson B 1  Spirit Lake 408  4,328  7,995
 
Dubuque F 2  Dubuque 604 49,848 56,403
Emmet C 1  Estherville 408  4,274  9,936
Fayette F 2  West Union 720 23,141 29,845
Floyd D 1  Charles City 504 15,424 17,754
Franklin D 2  Hampton 576 12,871 14,996
 
Fremont B 4  Sidney 514 16,842 18,546
Greene C 2  Jefferson 570 15,797 17,820
Grundy E 2  Grundy Center 504 13,215 13,757
Guthrie C 3  Guthrie Center 576 17,380 18,729
Hamilton D 2  Webster City 576 15,319 19,514
 
Hancock D 1  Carthage 576  7,621 13,752
Hardin D 2  Eldora 576 19,003 22,794
Harrison B 3  Logan 684 21,356 25,597
Henry F 4  Mount Pleasant  432  18,895   20,022 
Howard E 1  Cresco 460 11,182 14,512
 
Humboldt C 2  Dakotah 432  9,836 12,667
Ida B 2  Idagrove 432 10,705 12,327
Iowa E 3  Marengo 576 18,270 19,544