Page:The New International Encyclopædia 1st ed. v. 19.djvu/165

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread, but needs to be validated.

AREA AND POPULATION OF TENNESSEE BY COUNTIES.



County Map
 Index. 
 County Seat.   Area in 
square
miles.
Population.

1890. 1900.






 
Anderson G 4  Clinton 350  15,128  17,634 
Bedford E 5  Shelbyville 489  24,739  23,845 
Benton C 4  Camden 430  11,230  11,888 
Bledsoe F 5  Pikeville 400  6,134  6,626 
Blount H 5  Maryville 552  17,589  19,206 
 
Bradley G 5  Cleveland 325  13,607  15,759 
Campbell G 4  Jacksboro 477  13,486  17,317 
Cannon E 5  Woodbury 325  12,197  12,121 
Carroll C 5  Huntingdon 624  23,630  24,250 
Carter J 4  Elizabethton 345  13,389  16,688 
 
Cheatham C 4  Ashland City 347  8,845  10,112 
Chester C 5  Henderson 300  9,069  9,896 
Claiborne H 4  Tazewell 464  15,103  20,696 
Clay F 4  Celina 260  7,260  8,421 
Cocke H 5  Newport 420  16,523  19,153 
 
Coffee E 5  Manchester 412  13,827  15,574 
Crockett B 5  Alamo 267  15,146  15,867 
Cumberland  F 4  Crossville 548  5,376  8,311 
Davidson E 4  Nashville 520   108,174   122,815 
Decatur C 5  Decaturville 287  8,995  10,439 
 
Dekalb F 5  Smithville 322  15,650  16,460 
Dickson D 4  Charlotte 600  13,645  18,635 
Dyer B 5  Dyersburg 500  19,878  23,776 
Fayette B 5  Somerville 618  28,878  29,701 
Fentress F 4  Jamestown 445  5,226  6,106 
 
Franklin E 5  Winchester 610  18,929  20,392 
Gibson C 5  Trenton 625  35,859  30,408 
Giles D 5  Pulaski 605  34,957  33,035 
Grainger H 4  Rutledge 309  13,196  15,512 
Greene B 5  Greenville 615  26,614  30,596 
 
Grundy F 5  Altamont 375  6,345  7,802 
Hamblen H 4  Morristown 165  11,418  12,728 
Hamilton F 5  Chattanooga 427  53,482  61,695 
Hancock H 4  Sneedville 208  10,342  11,147 
Hardeman B 5  Bolivar 655  21,029  22,976 
 
Hardin C 5  Savannah 587  17,698  19,246 
Hawkins H 4  Rogersville 490  22,246  24,267 
Haywood B 5  Brownsville 520  23,558  25,189 
Henderson C 5  Lexington 515  16,336  18,117 
Henry C 4  Paris 625  21,070  24,208 
 
Hickman D 5  Centerville 655  14,499  16,367 
Houston D 4  Erin 200  5,390  6,476 
Humphreys C 4  Waverly 435  11,720  13,398 
Jackson F 4  Gainesboro 325  13,325  15,039 
 
James F 5  Ooltewah 160  4,903  5,407 
Jefferson H 4  Dandridge 310  16,478  18,590 
Johnson J 4  Mountain City  290  8,858  10,589