Page:The New International Encyclopædia 1st ed. v. 19.djvu/206

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread, but needs to be validated.

AREA AND POPULATION OF TEXAS BY COUNTIES.

(Continued OVER.)



County Map
 Index. 
 County Seat.   Area in 
square
miles.
Population.

1890. 1900.






Kaufman F 3  Kaufman 932  21,598   33,376 
Kendall E 5  Boerne 613 3,826  4,103 
Kent D 3  Clairemont 777 324  899 
Kerr E 4  Kerrville 1,210   4,462  4,980 
Kimble E 4  Junction 1,302   2,243  2,503 
King D 3  Guthrie 928 173  490 
Kinney D 5  Brackettville 1,269   3,781  2,447 
Knox E 3  Benjamin 947 1,134  2,322 
Lamar G 3  Paris 903 37,302  48,627 
Lamb C 3  ... 1,021   31 
Lampasas E 4  Lampasas 755 7,584  8,625 
Lasalle E 5  Cotulla 1,707   2,139  2,303 
Lavaca F 5  Hallettsville 992 21,887  28,121 
Lee F 4  Giddings 666 11,952  14,595 
Leon G 4  Centerville 1,066   13,841  18,072 
Liberty G 4  Liberty 1,162   4,230  8,102 
Limestone F 4  Groesbeck 987 21,678  32,573 
Lipscomb D 1  Lipscomb 850 632  790 
Live Oak E 5  Oakville 1,123   2,055  2,268 
Llano E 4  Llano 977 6,772  7,301 
Loving C 4  ... 873 33 
Lubbock D 3  Lubbock 982 33  293 
Lynn D 3  ... 821 24  17 
McCullough E 4  Brady 1,110   3,217  3,960 
McLennan F 4  Waco 1,080   39,204  59,772 
McMullen E 5  Tilden 1,180   1,038  1,024 
Madison G 4  Madisonville 488 8,512  10,432 
Marion G 3  Jefferson 384 10,862  10,754 
Martin C 3  Stanton 900 264  332 
Mason F 4  Mason 968 5,180  5,573 
Matagorda G 5  Bay City 1,135   3,985  6,097 
Maverick D 5  Eagle Pass 1,332   3,698  4,066 
Medina F 5  Hondo 1,284   5,730  7,783 
Menard E 4  Menardville 888 1,215  2,011 
Midland C 4  Midland 972 1,033  1,741 
Milam F 4  Cameron 1,044   24,773  39,666 
Mills E 4  Goldthwaite 604 5,493  7,851 
Mitchell D 3  Colorado 807 2,059  2,855 
Montague F 3  Montague 976 18,863  24,800 
Montgomery G 4  Conroe 1,066   11,765  17,067 
Moore C 1  Dumas 885 15  209 
Morris G 3  Daingerfield 278 6,580  8,220 
Motley D 1  Matador 984 139  1,257 
Nacogdoches G 4  Nacogdoches 962 15,984  24,663 
Navarro F 3  Corsicana 1,136   26,373  43,374 
Newton H 4  Newton 903 4,650  7,282 
Nolan D 3  Sweetwater 828 1,573  2,611 
Nueces F 6  Corpus Christi 2,460   8,093  10,439 
Ochiltree D 1  Ochiltree 864 198  267 
Oldham C 1  Tascosa 1,470   270  349 
Orange H 4  Orange 392 4,770  5,905 
Palo Pinto E 3  Palo Pinto 971 8,320  12,291 
Panola G 3  Carthage 814 14,328  21,404 
Parker F 3  Weatherford 888 21,682  25,823 
Parmer C 1  (Unorganized) 873 34 
Pecos C 4  Fort Stockton 8,312   1,326  2,360 
Polk G 4  Livingston 1,110   10,332  14,447 
Potter C 1  Amarillo 874 849  1,820 
Presidio B 4  Marfa 3,970   1,698  3,673 
Rains G 3  Emory 252 3,909  6,127 
Randall C 1  Canyon 872 187  963 
Red River G 3  Clarksville 1,061   21,452  29,893 
Reeves C 4  Pecos 2,610   1,247  1,847 
Refugio F 5  Refugio 802 1,239  1,641 
Roberts D 1  Miami 860 326  620 
Robertson F 4  Franklin 913 26,506  31,480 
Rockwall F 3  Rockwall 171 5,972  8,531 
Runnels E 4  Ballinger 1,073   3,193  5,379 
Rusk G 3  Henderson 915 18,559  26,099 
Sabine H 4  Hemphill 577 4,969  6,394 
San Augustine  G 4  San Augustine 570 6,688  8,434 
San Jacinto G 4  Coldspring 636 7,360  10,277 
San Patricio F 5  Sinton 700 1,312  2,372 
San Saba E 4  San Saba 1,150   6,641  7,569 
Schleicher D 4  El Dorado 1,355   155  515 
Scurry D 3  Snyder 821 1,415  4,158 
Shackelford E 3  Albany 926 2,012  2,461 
Shelby G 4  Center 814 14,365  20,452 
Sherman C 1  Coldwater 850 34  104 
Smith G 3  Tyler 984 28,324  37,370 
Somervell F 3  Glenrose 200 3,419  3,498 
Starr E 6  Rio Grande 2,510   10,749  11,469 
Stephens E 3  Breckenridge 926 4,926  6,466 
Sterling D 4  Sterling City 821 ......  1,127 
Stonewall D 3  Rayner 777 1,024  2,183 
Sutton D 4  Sonora 1,517   658  1,727 
Swisher C 1  Tulia 850 100  1,227 
Tarrant F 3  Fort Worth 900 41,142  52,376 
Taylor E 3  Abilene 900 6,957  10,499 
Terry C 3  ... 828 21  48 
Throckmorton F 3  Throckmorton 821 902  1,750 
Titus G 3  Mount Pleasant  421 8,190  12,292 
Tom Green D 4  San Angelo 2,553   5,152  6,804 
Travis F 4  Austin 1,036   36,322  47,386 
Trinity G 4  Groveton 704 7,648  10,976 
Tyler G 4  Woodville 925 10,877  11,899 
Upshur G 3  Gilmer 587 12,695  10,266 
Upton C 4  (Unorganized) 1,190   52  48 
Uvalde E 5  Uvalde 1,579   3,804  4,647 
Valverde D 4  Delrio 3,034   2,874  5,263 
Van Zandt G 3  Canton 877 16,225  25,481 
Victoria F 5  Victoria 883 8,737  13,678 
Walker G 4  Hutsville 754 12,874  15,813 
Waller G 5  Hempstead 510 10,888  14,246 
Ward C 4  Barstow 858 77  1,451 
Washington F 4  Brenham 568 29,161  32,931 
Webb E 6  Laredo 3,421   14,842  21,851 
Wharton F 5  Wharton 1,137   7,584  16,942 
Wheeler D 1  Mobeetie 851 778  636 
Wichita E 3  Wichita Falls 606 4,831  5,806 
Wilbarger E 3  Vernon 932 7,092  5,759 
Williamson F 4  Georgetown 1,169   25,909  38,072 
Wilson E 5  Floresville 784 10,655  13,961 
Winkler C 4  ... 888 18  60 
Wise F 3  Decatur 843 24,134  27,116 
Wood G 3  Quitman 688 13,932  21,048 
Yoakum C 3  (Unorganized) 840 26 
Young E 3  Graham 821 5,049  6,540 
Zapata E 6  Carrizo 1,269   3,562  4,760 
Zavalla E 5  Batesville 1,328   1,097  792