Page:The New International Encyclopædia 1st ed. v. 15.djvu/614

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread, but needs to be validated.

AREA AND POPULATION OF PENNSYLVANIA BY COUNTIES.



County Map
 Index. 
 County Seat.   Area in 
square
miles.
Population.

1890. 1900.






 
Adams D 4  Gettysburg 537 33,486 34,496
Allegheny A 3  Pittsburg 758 551,959  775,058 
Armstrong B 3  Kittanning 640 47,747 52,551
Beaver A 3  Beaver 426 50,077 56,432
Bedford C 4  Bedford 1,070   38,644 39,468
 
Berks E 3  Reading 874 137,327  159,615 
Blair C 3  Hollidaysburg 530 70,866 85,039
Bradford E 2  Towanda 1,140   59,233 59,403
Bucks F 3  Doylestown 620 70,615 71,190
Butler B 3  Butler 765 55,339 56,962
 
Cambria C 3  Ebensburg 680 66,375 104,837 
Cameron C 2  Emporium 375  7,238  7,048
Carbon F 3  Mauch Chunk 400 38,624 44,510
Center D 3  Bellefonte 1,130   43,269 42,894
Chester F 4  Westchester 760 89,377 95,695
 
Clarion B 2  Clarion 566 36,802 34,283
Clearfield C 3  Clearfield 1,141   69,565 80,614
Clinton D 2  Lockhaven 892 28,685 29,197
Columbia E 2  Bloomsburg 480 36,832 39,896
Crawford A 2  Meadville 1,020   65,324 63,643
 
Cumberland D 3  Carlisle 536 47,271 50,344
Dauphin E 3  Harrisburg 514 96,977 114,443 
Delaware F 3  Media 178 74,683 94,762
Elk C 2  Ridgway 760 22,239 32,903
Erie A 1  Erie 782 86,074 98,473
 
Fayette B 4  Uniontown 824 80,006 110,413 
Forest B 2  Tionesta 420 8,482 11,039
Franklin D 4  Chambersburg 731 51,433 54,902
Fulton C 4  McConnellsburg  416 10,137  9,924
Greene A 4  Waynesburg 588 28,935 28,281
 
Huntingdon C 3  Huntingdon 940 35,751 34,650
Indiana B 3  Indiana 820 42,175 42,556
Jefferson B 3  Brookville 620 44,005 59,113
Juniata D 3  Mifflintown 398 16,655 16,054
Lackawanna F 2  Scranton 470 142,088  193,831 
 
Lancaster E 3  Lancaster 960 149,095  159,241 
Lawrence A 3  Newcastle 360 37,517 57,042
Lebanon E 3  Lebanon 370 48,131 53,827
Lehigh F 3  Allentown 328 76,631 93,893
Luzerne E 3  Wilkesbarre 910 201,203  257,121 
 
Lycoming D 2  Williamsport 1,240   70,579 75,663
McKean C 2  Smethport 976 46,863 51,343
Mercer A 2  Mercer 680 55,744 57,387
Mifflin D 3  Lewistown 411 19,996 23,160
Monroe F 3  Stroudsburg 630 20,111 21,161
 
Montgomery F 3  Norristown 501 123,290  138,995 
Montour E 3  Danville 142 15,645 15,526
Northampton F 3  Easton 370 84,220 99,687
Northumberland  F 3  Sunbury 469 74,698 90,911
Perry D 3  New Bloomfield 561 26,276 26,263
 
Philadelphia F 4  Philadelphia 130  1,046,964      1,293,697    
Pike F 2  Milford 620  9,412  8,766
Potter D 2  Coudersport 1,049   22,778 30,621
Schuylkill E 3  Pottsville 789 154,163  172,927 
Snyder D 3  Middleburg 320 17,651 17,304
 
Somerset B 4  Somerset 1,040   37,317 49,461
Sullivan E 2  Laporte 470 11,620 12,134
Susquehanna E 2  Montrose 823 40,093 40,043
Tioga D 2  Wellsboro 1,180   52,313 49,086
 
Union D 3  Lewisburg 316 17,820 17,592
Venango B 2  Franklin 671 46,640 49,648
Warren B 2  Warren 860 37,585 38,946
Washington A 3  Washington 830 71,155 92,181
Wayne F 2  Honesdale 831 31,010 30,171
Westmoreland B 3  Greensburg 1,060   112,819  160,175 
Wyoming E 2  Tunkhannock 409 15,891 17,152
York E 4  York 875 99,489 116,413