The First Battle/Chapter 11/Ballots of the U.S. Democratic Party presidential nomination, 1896
Appearance
Candidates
[edit]- Representative William Jennings Bryan of Nebraska
- Representative Richard Parks Bland of Missouri
- Ex-Governor Horace Boies of Iowa
- Governor Claude Matthews of Indiana
- John R. McLean of Ohio
- Governor Robert Emory Pattison of Pennsylvania
- Senator Joseph Blackburn of Kentucky
- Vice-President Adlai Ewing Stevenson
- Senator Henry Moore Teller of Colorado
- Ex-Governor William Eustis Russell of Massachusetts
- Senator Benjamin Ryan Tillman of South Carolina
- Campbell
- Ex-Governor Sylvester Pennoyer of Oregon
- Hill
- Senator David Turpie of Indiana
First ballot
[edit]States | Total | Candidates | Not voting | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | |||
Alabama | 22 | ... | ... | 22 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Arkansas | 16 | ... | 16 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
California | 18 | 4 | ... | 2 | 2 | ... | ... | 9 | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... |
Colorado | 8 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 8 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Connecticut | 12 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2 | ... | ... | ... | ... | 10 |
Delaware | 6 | 1 | ... | ... | ... | ... | 3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2 |
Florida | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | ... | 1 | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Georgia | 26 | 26 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Idaho | 6 | ... | 6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Illinois | 48 | ... | 48 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Indiana | 30 | ... | ... | ... | 30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Iowa | 26 | ... | ... | 26 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Kansas | 20 | ... | 20 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Kentucky | 26 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 26 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Louisiana | 16 | 16 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Maine | 12 | 2 | 2 | ... | ... | ... | 5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3 |
Maryland | 16 | 4 | ... | ... | ... | ... | 11 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 |
Massachusetts | 30 | 1 | 2 | ... | ... | ... | 3 | ... | 5 | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | 18 |
Michigan | 28 | 9 | 4 | 5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 10 |
Minnesota | 18 | 2 | ... | 4 | ... | ... | 2 | 1 | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 8 |
Mississippi | 18 | 18 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Missouri | 34 | ... | 34 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Montana | 6 | ... | 4 | ... | ... | ... | ... | 2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Nebraska | 16 | 16 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Nevada | 6 | ... | ... | ... | 3 | 3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
New Hampshire | 8 | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 7 |
New Jersey | 20 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 20 |
New York | 72 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 72 |
North Carolina | 22 | 22 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
North Dakota | 6 | ... | ... | 6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Ohio | 46 | ... | ... | ... | ... | 46 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Oregon | 8 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 8 | ... | ... |
Pennsylvania | 64 | ... | ... | ... | ... | ... | 64 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Rhode Island | 8 | ... | ... | ... | ... | ... | 6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2 |
South Carolina | 18 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 17 | ... | ... | ... | 1 |
South Dakota | 8 | 6 | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 |
Tennessee | 24 | ... | 24 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Texas | 30 | ... | 30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Utah | 6 | ... | 6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Vermont | 8 | 4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4 |
Virginia | 24 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 24 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Washington | 8 | 1 | 7 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
West Virginia | 12 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 12 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Wisconsin | 24 | 4 | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 19 |
Wyoming | 6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Alaska | 6 | ... | 6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Arizona | 6 | ... | 6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
District of Columbia | 6 | ... | ... | 1 | ... | 5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Oklahoma | 6 | ... | 6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Indian Territory | 6 | ... | 6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
New Mexico | 6 | ... | 6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Totals | 930 | 137 | 235 | 67 | 37 | 54 | 97 | 82 | 6 | 8 | 2 | 17 | 1 | 8 | 1 | 178 |
Second ballot
[edit]States | Total | Candidates | Not voting | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 13. | 14. | |||
Alabama | 22 | ... | 22 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Arkansas | 16 | ... | 16 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
California | 18 | 14 | 2 | 1 | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Colorado | 8 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 8 | ... | ... | ... |
Connecticut | 12 | ... | ... | ... | ... | ... | 2 | ... | ... | ... | ... | ... | 10 |
Delaware | 6 | 1 | ... | ... | ... | ... | 3 | ... | ... | ... | ... | ... | 2 |
Florida | 8 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 8 | ... | ... | ... |
Georgia | 26 | 26 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Idaho | 6 | ... | 6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Illinois | 48 | ... | 48 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Indiana | 30 | ... | ... | ... | 30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Iowa | 26 | ... | ... | 26 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Kansas | 20 | ... | 20 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Kentucky | 26 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 26 | ... | ... | ... | ... | ... |
Louisiana | 16 | 16 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Maine | 12 | 2 | 2 | ... | ... | ... | 5 | ... | ... | ... | ... | ... | 3 |
Maryland | 16 | 4 | ... | ... | ... | ... | 11 | ... | ... | ... | ... | ... | 1 |
Massachusetts | 30 | 1 | 2 | ... | 1 | ... | 3 | ... | 5 | ... | ... | 1 | 17 |
Michigan | 28 | 28 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Minnesota | 18 | 4 | ... | 2 | ... | ... | 1 | 2 | 4 | ... | ... | ... | 5 |
Mississippi | 18 | 18 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Missouri | 34 | ... | 34 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Montana | 6 | ... | 6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Nebraska | 16 | 16 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Nevada | 6 | ... | ... | ... | ... | 6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
New Hampshire | 8 | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | 7 |
New Jersey | 20 | ... | ... | ... | ... | ... | 2 | ... | ... | ... | ... | ... | 18 |
New York | 72 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 72 |
North Carolina | 22 | 22 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
North Dakota | 6 | ... | ... | 6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Ohio | 46 | ... | ... | ... | ... | 46 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Oregon | 8 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 8 | ... | ... |
Pennsylvania | 64 | ... | ... | ... | ... | ... | 64 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Rhode Island | 8 | ... | ... | ... | ... | ... | 6 | ... | ... | ... | ... | ... | 2 |
South Carolina | 18 | 18 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
South Dakota | 8 | 7 | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Tennessee | 24 | ... | 24 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Texas | 30 | ... | 30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Utah | 6 | ... | 6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Vermont | 8 | 4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4 |
Virginia | 24 | ... | 24 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Washington | 8 | 1 | 7 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
West Virginia | 12 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 12 | ... | ... | ... | ... | ... |
Wisconsin | 24 | 4 | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | 19 |
Wyoming | 6 | 6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Alaska | 6 | ... | 6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Arizona | 6 | ... | 6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
District of Columbia | 6 | 3 | 1 | 1 | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
New Mexico | 6 | ... | 6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Oklahoma | 6 | ... | 6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Indian Territory | 6 | ... | 6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Totals | 930 | 197 | 281 | 37 | 34 | 53 | 100 | 41 | 10 | 8 | 8 | 1 | 160 |
Third ballot
[edit]States | Total | Candidates | Not voting | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 14. | |||
Alabama | 22 | ... | 22 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Arkansas | 16 | ... | 16 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
California | 18 | 13 | 2 | 1 | 1 | ... | ... | 1 | ... | ... | ... |
Colorado | 8 | 8 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Connecticut | 12 | ... | ... | ... | ... | ... | 2 | ... | ... | ... | 10 |
Delaware | 6 | 1 | ... | ... | ... | ... | 3 | ... | ... | ... | 2 |
Florida | 8 | 5 | ... | ... | 3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Georgia | 26 | 26 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Idaho | 6 | ... | 6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Illinois | 48 | ... | 48 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Indiana | 30 | ... | ... | ... | 30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Iowa | 26 | ... | ... | 26 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Kansas | 20 | ... | 20 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Kentucky | 26 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 26 | ... | ... | ... |
Louisiana | 16 | 16 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Maine | 12 | 2 | 2 | ... | ... | ... | 5 | ... | ... | ... | 3 |
Maryland | 16 | 5 | ... | ... | ... | ... | 10 | ... | ... | ... | 1 |
Massachusetts | 30 | 1 | 2 | ... | ... | ... | 3 | ... | 5 | 1 | 18 |
Michigan | 28 | 28 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Minnesota | 18 | 9 | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | 2 | ... | 6 |
Mississippi | 18 | 18 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Missouri | 34 | ... | 34 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Montana | 6 | ... | 6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Nebraska | 16 | 16 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Nevada | 6 | ... | ... | ... | ... | 6 | ... | ... | ... | ... | ... |
New Hampshire | 8 | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | 7 |
New Jersey | 20 | ... | ... | ... | ... | ... | 2 | ... | ... | ... | 18 |
New York | 72 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 72 |
North Carolina | 22 | 22 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
North Dakota | 6 | ... | ... | 6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Ohio | 46 | ... | ... | ... | ... | 46 | ... | ... | ... | ... | ... |
Oregon | 8 | 5 | 2 | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... |
Pennsylvania | 64 | ... | ... | ... | ... | ... | 64 | ... | ... | ... | ... |
Rhode Island | 8 | ... | ... | ... | ... | ... | 6 | ... | ... | ... | 2 |
South Carolina | 18 | 18 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
South Dakota | 8 | 7 | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... |
Tennessee | 24 | ... | 24 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Texas | 30 | ... | 30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Utah | 6 | ... | 6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Vermont | 8 | 4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4 |
Virginia | 24 | ... | 24 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Washington | 8 | 1 | 7 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
West Virginia | 12 | 1 | 7 | 2 | ... | ... | ... | ... | 2 | ... | ... |
Wisconsin | 24 | 3 | 2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 19 |
Wyoming | 6 | 6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Alaska | 6 | ... | 6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Arizona | 6 | ... | 6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
District of Columbia | 6 | 4 | ... | 1 | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... |
New Mexico | 6 | ... | 6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Oklahoma | 6 | ... | 6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Indian Territory | 6 | ... | 6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Totals | 930 | 219 | 291 | 36 | 34 | 54 | 97 | 27 | 9 | 1 | 162 |
Fourth ballot
[edit]States | Total | Candidates | Not voting | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 14. | |||
Alabama | 22 | 22 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Arkansas | 16 | ... | 16 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
California | 18 | 12 | 2 | 1 | 2 | ... | ... | 1 | ... | ... | ... |
Colorado | 8 | 8 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Connecticut | 12 | ... | ... | ... | ... | ... | 2 | ... | ... | ... | 10 |
Delaware | 6 | 1 | ... | ... | ... | ... | 3 | ... | ... | ... | 2 |
Florida | 8 | 5 | ... | ... | 3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Georgia | 26 | 26 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Idaho | 6 | 6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Illinois | 48 | ... | 48 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Indiana | 30 | ... | ... | ... | 30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Iowa | 26 | ... | ... | 26 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Kansas | 20 | 20 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Kentucky | 26 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 26 | ... | ... | ... |
Louisiana | 16 | 16 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Maine | 12 | 2 | 2 | ... | ... | ... | 5 | ... | ... | ... | 3 |
Maryland | 16 | 5 | ... | ... | ... | ... | 10 | ... | ... | ... | 1 |
Massachusetts | 30 | 1 | 2 | ... | ... | ... | 3 | ... | 5 | 1 | 18 |
Michigan | 28 | 28 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Minnesota | 18 | 10 | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | 2 | ... | 5 |
Mississippi | 18 | 18 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Missouri | 34 | ... | 34 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Montana | 6 | ... | 6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Nebraska | 16 | 16 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Nevada | 6 | 6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
New Hampshire | 8 | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | 7 |
New Jersey | 20 | ... | ... | ... | ... | ... | 2 | ... | ... | ... | 18 |
New York | 72 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 72 |
North Carolina | 22 | 22 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
North Dakota | 6 | ... | ... | 6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Ohio | 46 | ... | ... | ... | ... | 46 | ... | ... | ... | ... | ... |
Oregon | 8 | 8 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Pennsylvania | 64 | ... | ... | ... | ... | ... | 64 | ... | ... | ... | ... |
Rhode Island | 8 | ... | ... | ... | ... | ... | 6 | ... | ... | ... | 2 |
South Carolina | 18 | 18 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
South Dakota | 8 | 7 | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... |
Tennessee | 24 | ... | 24 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Texas | 30 | ... | 30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Utah | 6 | ... | 6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Vermont | 8 | 4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 4 |
Virginia | 24 | ... | 24 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Washington | 8 | 2 | 6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
West Virginia | 12 | 1 | 10 | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | ... | ... |
Wisconsin | 24 | 5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 19 |
Wyoming | 6 | 6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Alaska | 6 | ... | 6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Arizona | 6 | ... | 6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
District of Columbia | 6 | 5 | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
New Mexico | 6 | ... | 6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Oklahoma | 6 | ... | 6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Indian Territory | 6 | ... | 6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Totals | 930 | 280 | 241 | 33 | 36 | 46 | 97 | 27 | 8 | 1 | 161 |
Fifth ballot
[edit]States | Total | Candidates | Not voting | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 6. | 8. | 14. | 15. | |||
Alabama | 22 | 22 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Arkansas | 16 | 16 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
California | 18 | 18 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Colorado | 8 | 8 | ... | 2 | ... | ... | ... | ... |
Connecticut | 12 | ... | ... | 3 | ... | ... | ... | 10 |
Delaware | 6 | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | 2 |
Florida | 8 | 8 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Georgia | 26 | 26 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Idaho | 6 | 6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Illinois | 48 | 48 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Indiana | 30 | 30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Iowa | 26 | 26 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Kansas | 20 | 20 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Kentucky | 26 | 26 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Louisiana | 16 | 16 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Maine | 12 | 4 | ... | 4 | ... | ... | ... | 4 |
Maryland | 16 | 5 | ... | 10 | ... | ... | ... | 1 |
Massachusetts | 30 | 6 | ... | 3 | 2 | 1 | ... | 18 |
Michigan | 28 | 28 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Minnesota | 18 | 11 | ... | ... | 2 | ... | ... | 5 |
Mississippi | 18 | 18 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Missouri | 34 | 34 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Montana | 6 | 6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Nebraska | 16 | 16 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Nevada | 6 | 6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
New Hampshire | 8 | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | 7 |
New Jersey | 20 | ... | ... | 2 | ... | ... | ... | 18 |
New York | 72 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 72 |
North Carolina | 22 | 22 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
North Dakota | 6 | 4 | ... | ... | 2 | ... | ... | ... |
Ohio | 46 | 46 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Oregon | 8 | 8 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Pennsylvania | 64 | ... | ... | 64 | ... | ... | ... | ... |
Rhode Island | 8 | ... | ... | 6 | ... | ... | ... | 2 |
South Carolina | 18 | 18 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
South Dakota | 8 | 8 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Tennessee | 24 | 24 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Texas | 30 | 30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Utah | 6 | 6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Vermont | 8 | 4 | ... | ... | ... | ... | ... | 4 |
Virginia | 24 | 24 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Washington | 8 | 4 | 4 | ... | ... | ... | ... | ... |
West Virginia | 12 | 2 | 7 | ... | 2 | ... | 1 | ... |
Wisconsin | 24 | 5 | ... | ... | ... | ... | ... | 19 |
Wyoming | 6 | 6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Alaska | 6 | 6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Arizona | 6 | 6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
District of Columbia | 6 | 6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
New Mexico | 6 | 6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Oklahoma | 6 | 6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Indian Territory | 6 | 6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Totals | 930 | 652 | 11 | 95 | 8 | 1 | 1 | 162 |