Page:Hunt - The climate and weather of Australia - 1913.djvu/86

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been validated.

Drought Years.

Melbourne—Mean Air Pressure Departures from Normal.

Year. January. February. March. April. May. June. July. August. September. October. November. December. Year.
1881 + .00 + .05 + .04 + .07 - .02 - .06 + .16 + .09 + .04 - .07 - .08 - .04 + .030
1884 - .05 + .02 + .06 + .05 + .04 - .02 + .15 - .08 + .00 + .01 + .05 - .15 + .008
1885 + .06 - .04 - .04 + .13 + .05 + .05 + .13 - .08 + .08 + .17 + .08 + .12 + .060
1888 + .01 + .03 + .01 + .16 + .07 + .00 - .08 + .07 + .16 + .16 + .02 + .05 + .056
1895 + .03 - .00 + .09 - .01 + .08 + .00 - .11 - .12 - .09 + .03 + .09 - .11 - .008
1896 - .01 + .05 - .02 - .11 + .03 - .02 - .14 + .02 + .11 + .08 + .09 + .06 + .012
1897 - .03 + .01 - .01 - .03 + .00 + .15 - .00 - .02 - .01 - .10 - .03 + .08 + .003
1899 - .13 + .03 - .06 - .04 - .01 - .03 + .15 + .13 + .11 + .07 - .11 + .04 + .014
1902 - .09 - .03 - .01 + .06 + .11 + .07 + .10 + .19 - .03 + .04 + .02 - .05 + .035
1907 - .02 + .06 - .03 - .12 + .10 + .11 - .07 - .18 - .04 - .04 - .02 - .03 - .021
1911 + .08 - .06 - .04 - .09 - .03 + .01 - .00 + .08 - .00 + .09 + .00 - .14 - .005


Drought Years.

Melbourne—Mean Temperature Departures from Normal.

Year. January. February. March. April. May. June. July. August. September. October. November. December. Year.
1881 + 0.2 - 1.2 + 0.3 - 0.6 + 2.1 - 2.5 + 0.8 + 0.9 + 0.2 - 1.4 - 0.9 - 1.4 - 0.1
1884 - 3.3 - 2.2 - 0.2 + 0.4 - 0.8 + 0.5 - 1.2 + 2.3 + 1.0 - 1.8 - 0.6 - 2.1 - 0.5
1885 - 1.9 - 1.9 - 2.0 - 1.4 + 1.1 - 1.6 - 1.5 + 1.7 + 0.2 + 0.6 - 0.7 + 1.4 - 0.6
1888 - 2.2 - 0.9 - 4.1 - 1.0 + 0.1 + 1.7 - 0.1 - 2.6 + 0.2 - 1.7 + 1.9 + 2.8 - 0.5
1895 - 0.6 + 3.0 - 0.5 + 1.0 - 1.4 - 0.4 - 1.3 + 2.2 + 0.1 + 3.1 - 0.1 + 1.6 + 0.6
1896 + 1.2 - 0.4 - 1.8 - 0.8 - 0.7 - 1.1 - 0.4 - 1.5 - 1.2 + 0.4 + 1.8 + 2.7 - 0.1
1897 - 2.3 - 1.4 - 4.0 - 1.2 - 2.1 + 0.8 + 2.0 - 2.1 + 1.1 - 1.4 + 2.3 + 4.3 - 0.3
1899 - 3.6 + 3.2 + 2.9 + 0.6 - 1.3 - 1.0 - 1.5 - 0.3 + 1.8 - 2.0 - 0.1 + 2.7 + 0.2
1902 - 0.8 - 2.4 - 2.2 - 0.7 + 0.9 - 1.3 + 0.8 - 3.1 - 0.4 + 0.4 + 4.1 + 1.0 - 0.3
1907 - 0.9 - 2.6 - 2.6 - 1.5 - 1.3 - 2.1 - 0.5 + 1.6 + 1.8 + 0.6 + 2.9 - 1.4 - 0.2
1911 + 0.3 + 1.1 - 0.3 - 2.4 + 1.2 - 1.7 - 1.0 + 3.2 + 1.6 - 0.5 + 2.1 - 1.0 + 0.3

42