Page:Law Enforcement Officers Killed and Assaulted, 2002.djvu/65

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been validated.
Table 44
Law Enforcement Officers Accidentally Killed
Region, Geographic Division, and State, 1993-2002
Area Total 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Total 681 59 62 59 52 63 62 65 84 78 77
NORTHEAST 63 3 5 8 7 8 3 6 13 5 5
New England 20 0 1 5 1 2 1 2 6 2 0
Connecticut 3 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
Maine 3 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
Massachusetts 11 0 0 4 0 1 0 1 4 1 0
New Hampshire 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Rhode Island 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Vermont 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Middle Atlantic 43 3 4 3 6 6 2 4 7 3 5
New Jersey 11 2 0 1 1 2 0 2 1 1 1
New York 20 1 3 1 3 2 2 1 4 0 3
Pennsylvania 12 0 1 1 2 2 0 1 2 2 1
MIDWEST 124 16 14 11 6 14 9 11 20 13 10
East North Central 81 9 12 7 3 10 8 5 15 8 4
Illinois 15 3 1 1 0 5 0 0 3 0 2
Indiana 19 1 2 0 1 2 3 3 3 3 l
Michigan 17 1 4 3 1 1 0 2 4 1 0
Ohio 18 0 4 3 1 1 2 0 2 4 1
Wisconsin 12 4 1 0 0 1 3 0 3 0 0
West North Central 43 7 2 4 3 4 1 6 5 5 6
Iowa 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Kansas 7 1 0 3 0 0 0 0 3 0 0
Minnesota 7 1 0 0 1 0 0 2 1 0 2
Missouri 21 2 2 1 1 3 1 2 0 5 4
Nebraska 3 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0
North Dakota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
South Dakota l 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
SOUTH 325 26 30 31 23 23 41 36 35 40 40
South Atlantic 152 14 17 14 12 6 18 18 16 16 21
Delaware 3 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
District of Columbia 5 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1
Florida 42 5 3 6 0 4 6 7 2 7 2
Georgia 23 3 5 0 3 1 3 2 4 0 2
Maryland 16 1 2 1 1 0 3 0 5 0 3
North Carolina 29 3 2 3 1 1 2 3 2 6 6
South Carolina 17 1 2 1 2 0 1 3 2 0 5
Virginia 12 1 1 2 1 0 2 2 0 1 2
West Virginia 5 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0
LAW ENFORCEMENT OFFICERS KILLED AND ASSAULTED, 2002
59