The New York Times/1918/11/11/Curb Market of the Week

From Wikisource
< The New York Times‎ | 1918‎ | 11‎ | 11
Jump to navigation Jump to search
4476995The New York Times, 1918, 11, 11 — Curb Market of the Week

CURB MARKET OF THE WEEK


Trading by Days

Industrials Oils Mining Bonds
Monday 24,310 42,566 68,375 $567,000
Tuesday Holiday
Wednesday 37,100 43,457 58,600 369,000
Thursday 43,152 37,260 76,525 1,072,000
Friday 58,210 45,282 121,420 332,000
Saturday 32,660 19,512 66,450 196,000
Total 195,482 188,077 391,370 $2,537,000
INDUSTRIALS
Range, 1918
High Low Sales High Low Last Net
Ch'ge
1834 614 14,800 *Aetna Explosives 713/4 614 634 -34
412 2 100 *Am. Writ. Paper 3 3 3 ..
2218 1414 400 Br.-Am. Tob. Reg. 2218 2012 2218 +214
2312 1412 13,300 B.-A. Tob. Coupon 2312 2112 2312 +1
5312 1834 2,400 *Burns Bros. Ice 5234 4912 5012 ..
100 100 300 Chev. M. C., w. l. 15012 145 15012 +612
12 1014 4,600 *Columb. Wallin 12 1134 1178 ..
42 1958 4,900 Curtiss Aero 2612 1958 20 -8
434 1 980 Emerson Phon. 278 214 212 +12
3712 2312 750 *Gen. Asphalt 37 34 3612 +412
10212 7712 200 *Gil. Saf. R. w. i. 10112 101 10112 -1
434 212 6,900 Hupp Motor Car 434 378 434 +34
37 23 200 *Int. Motors 37 36 36 +9
1514 8 300 Int. Rubber 1314 1212 13 +34
2012 1234 1,200 Keystone T. & R. 1778 1718 1718 -34
5012 33 2,750 *Lima Loco., new 46 40 46 +6
514 234 24,600 Marconi of Am. 514 434 518 +38
438 2 4,400 Nor. A. P. & P. 3 212 3 ..
1578 7 600 *Poulsen Wireless 712 7 712 -2
1378 1014 1,010 *Relc. Equip. Corp. 1212 1112 1112 -158
1734 1412 100 *St. Joseph Lead 15 15 15 +12
278 14 13,500 Smith Motor Tr. 716 14 14 -316
678 5 3,300 *Steel Alloys Corp. 678 612 634 +18
2014 11 9,700 Submarine Boat 1312 11 12 -114
3512 19 26,000 United Motors 3512 3434 35 +214
718 414 8,000 U.S. Steam. Co. 514 478 5 -14
178 78 1,000 United Zinc 78 78 78 -1
4 234 17,700 Wayne Coal 4 312 334 +58
1178 412 23,200 *Wright-Mar. Air 514 412 434 -78
STANDARD OIL SUBSIDIARIES
18 1114 4,700 Anglo-Am. Oil 1778 17 1778 +112
145 92 10 Galena-Signal Oil 100 100 100 +1
192 138 20 Ill. Pipe Line 170 170 170 +4
90 90 20 Ind. Pipe Line 92 92 92 +1
365 290 274 Ohio Oil 329 317 327 +8
185 166 10 South. Pipe Line 185 185 185 +9
287 93 10 S. W. Penn. P. L. 287 287 287 ..
277 210 278 Stand. Oil of Cal. 247 235 245 +13
617 490 193 Stand. Oil of N.J. 617 580 610 +28
293 214 487 Stand. Oil of N.Y. 293 280 293 +13
420 317 140 Vacuum Oil 396 389 396 +26
MISCELLANEOUS OIL STOCKS
1916 316 5,700 *Barnett Oil & G. 516 14 516 ..
33 15 1,000 *Boston-Wye. Oil 2112 2112 2112 +12
834 558 9,100 *Cosden Oil 758 714 758 +14
178 1 30 *Crystal Oil & R. 138 138 138 ..
712 514 600 *Elk Basin Pet. 7 658 7 +38
16 3 10,000 *Esmeralda O. Co. 4 4 4 ..
4 112 6,000 *Federal Oil 214 2 214 +14
5 234 9,400 *Glenrock Oil 334 334 334 ..
3612 3914 700 *Houston Oil 79 75 79 +4
916 14 1,350 *Imperial Con. Oil 916 916 916 +132
1512 1234 3,600 *Inter. Pet. 1438 1314 14 -38
514 134 13,300 Island O. & T. 334 312 312 ..
2934 1712 2,000 *Merritt Oil Corp. 24 23 24 +1
218 38 34,500 Met. Pet. 218 134 134 -14
135 85 6,500 *Midwest Oil 103 98 98 -5
139 96 5,775 *Midwest Ref. 139 133 138 +6
89 42 2,500 *Northwest Oil 54 52 52 -2
1014 614 23,260 Okla. P. & R. 1014 934 10 +34
40 18 6,000 Omar Oil & Gas 22 19 21 +1
82 56 1,100 *Royal Dutch, new 78 75 76 -6
1014 6 1,400 *Sapulpa O. & R. 778 714 778 +58
158 34 5,400 Sequoyah O. & R. 58 12 58 +18
24 15 10,900 *Sinclair Gulf Cp. 24 21 2312 +112
178 34 11,600 *Stanton Oil 158 134 112 -12
17 1212 5,300 *Texas Co. rights 17 1558 17 +112
1716 14 2,000 *Un. W. Oil, new 34 34 34 ..
634 134 2,040 *Victoria Oil, new 212 212 212 ..
MINING STOCKS
74 87 5,700 Alasta-Br. Col. M †44 43 41 +3
87 74 1,100 *American Mines †87 86 8612 +18
13 3 8,500 *Atlanta †4 312 4 +12
34 18 200 Austin Amazon 18 18 18 ..
112 58 14,900 Big Ledge Cop. 118 1316 118 +316
63 41 34,000 Boston-Montana †48 44 48 +4
56 39 23,700 *Caledonia Min. †47 41 43 -4
112 716 14,100 *Cal. & Jerome 916 716 12 -116
218 112 8,500 Canada Copper 218 11316 218 +18
47 37 15,200 *Candelaria Silver †47 46 47 ..
19 3 5,200 Cashboy †7 512 6 +3
178 34 3,300 *Cerbat Sil. M. & M. 134 112 134 ..
312 1916 600 Con. Ariz. Smelt. 134 11116 11116 ..
734 412 5,100 Cons. Cop. Min. 558 514 558 +38
6 414 29,500 Cresson Gold 6 5 534 +34
214 12 1,650 *Denbigh Mine 1116 12 1116 +116
218 78 9,800 *Eureka Croes. M. 114 1 114 ..
234 158 5,020 First Nat'l Cop. 214 178 214 +716
1516 17 6,000 Goldfield Cons. †20 17 20 +2
1 38 400 *Golden Rule M. 58 58 58 -14
7 112 7,500 *Gold Merger †3 2 2 +12
86 33 1,000 *Hatle Gold Min. †59 59 59 +1
614 278 3,350 Hecia Mining 614 534 614 +1116
1116 516 200 *Iron Blossom 716 716 716 ..
90 46 17,700 *Jim Butler †49 46 47 +1
24 8 6,500 Jumbo Ext. †10 9 912 +12
9 12 4,000 *Kewanas †4 312 4 +112
60 37 12,700 McKinley-Dar. †45 43 46 +4
42 25 4,100 Magma Copper 3434 32 34 +1
812 212 5,000 *Marsh Mining †312 212 3 -12
614 278 200 Mason Valley 378 378 378 -18
56 25 7,000 *Mother Lode †41 39 40 +6
1516 31 6,000 Nixon Nevada †37 35 37 +1
6 178 4,100 *Onondaga Mines 412 414 414 -14
478 312 1,500 *Ray Hercules 4 378 4 -18
78 14 500 *Red Warrior Min. 14 14 14 ..
48 32 13,600 Rochester Mines †34 32 34 +1
1514 712 6,100 Seneca Cop. Corp. 1514 1312 1414 +78
1 .71 2,600 *Silver Fissure Sil. 78 78 78 ..
78 732 3,300 Sil. King of Ariz. 1532 716 1532 -132
12 316 15,800 Stand. Sil. Lead 716 14 716 +316
334 178 700 *Tonopah Belmont 314 2916 3116 +12
178 1 1,200 Tonopah Ext. 1916 1 1916 +12
4 2516 220 *Tonopah Mining 3116 3 3 +18
12 18 200 Tri-Billion 316 316 316 ..
514 3 4,875 United Eastern 412 412 412 +18
28 6 7,500 U.S. Zinc & Lead †7 6 7 ..
52 4 24,000 *Ward Min. & Mill. †41 38 39 -2
134 132 10,350 West End Con. 1316 1 1316 +532
22 11 28,100 *West. Utah Ext. †17 16 16 ..
1512 812 16,500 White Caps Min. †1512 1212 15 +3
BONDS
100 9834 $1,000 *Am. T. & T. 1-yr. 6s, w.i. 100 100 100 +14
101 10014 80,000 *Am. Tob. 7s, '19 10034 10014 10034 +14
10114 10014 140,000 *Am. Tob. 7s, '20 101 10014 101 +12
10114 10018 125,000 *Am. Tob. 7s, '21 10114 10034 10114 +34
10312 9912 205,000 *Am. Tob. 7s, 22 10218 10112 10218 +14
10014 98 4,000 *Armour 6s, 1919 9934 9934 9934 -14
10014 98 40,000 *Armour 6s, 1920 100 9934 100 +78
9978 9512 10,000 *Armour 6s, 1922 9978 9934 9978 +34
10078 95 31,000 *Armour 6s, 1924 10078 9934 10012 +1
10034 9814 16,000 *Beth. S. 7%, '20, w.i. 100 9978 9978 +18
10038 9634 11,000 *Beth. S. 7%, '22, w.i. 10038 9934 10038 +78
10018 96 13,000 *Beth. S. 7%, '23, w.i. 100 9978 100 ..
9878 94 240,000 *Can. Gov. 5s 9878 9734 9878 +118
101 9712 42,000 *Cudahy 7s, '23, w.i. 101 9934 10012 +12
10612 10114 507,000 *Fed. F. Ln. 5s 10478 10458 10478 +34
10078 9978 4,000 *Gen. El. 6% 2-yr. n. 100 100 100 ..
101 9958 15,000 *Gen. El. 6%, 1920 10014 100 10014 +14
99 9734 44,000 *Inter. R. T. 7s, w.i. 99 9814 9814 ..
70 33 175,000 *Rus. Gov. 512s 70 64 70 +7
78 35 175,000 *Rus. Gov. 612s 75 72 7412 +412
10014 9812 2,000 *Wes. El. 1-yr. 6s, w.i. 10014 100 10014 +158
10114 9914 180,000 U.S. Rubber 7s 10114 9914 101 ..
  • Unlisted, †Sells cents per share.